loading
| 状态: | |
|---|---|
特点:
由于耐压不依赖于波壁厚度而采用高压柔软设计,因此非常柔软。
在承受高压的状态下,软管仍具有柔软特性。
通过渐进的加工硬化,提高材料的硬度,从而提升耐压性能。
内层管坯材质:SUS304、SUS316L
外编织层材质:SUS304、SUS316L
口径 | 编网层数 | 内径(mm) | 外径(mm) | 最小弯曲半径(静态) | 最大压力 | 重量 | 最大长度 | |
(mm) | 工作压力(MPa) | 爆破压力(MPa) | (kg/m) | (m) | ||||
DN10 | 2 | 9.6 | 17.8 | 100 | 16 | 64.8 | 0.60 | 10 |
3 | 19.3 | 150 | 24 | 96.5 | 0.75 | |||
4 | 20.6 | 150 | 25 | 108.6 | 0.90 | |||
DN15 | 2 | 12.8 | 21.7 | 170 | 13 | 53.6 | 0.80 | 10 |
3 | 23.6 | 170 | 20 | 80.9 | 1.01 | |||
4 | 25.0 | 170 | 24 | 99.4 | 1.22 | |||
DN20 | 2 | 18.5 | 29.7 | 190 | 16 | 67.1 | 1.13 | 10 |
3 | 32.4 | 200 | 22 | 88.9 | 1.51 | |||
4 | 35.2 | 200 | 24 | 98.0 | 1.89 | |||
DN25 | 2 | 24.6 | 36.5 | 310 | 9 | 36.7 | 1.45 | 10 |
3 | 39.1 | 310 | 14 | 56.4 | 1.86 | |||
4 | 41.5 | 310 | 17 | 70.3 | 2.24 | |||
DN32 | 2 | 32.4 | 46.2 | 400 | 8.5 | 34.8 | 2.27 | 10 |
3 | 49.2 | 400 | 12 | 48.8 | 3.00 | |||
4 | 51.5 | 400 | 16 | 65.3 | 3.68 | |||
DN40 | 2 | 37 | 51.8 | 600 | 5.5 | 21.9 | 3.22 | 10 |
3 | 54.2 | 700 | 9 | 36.4 | 4.03 | |||
4 | 56.5 | 700 | 11.5 | 45.8 | 4.85 | |||
DN50 | 2 | 50 | 67.2 | 750 | 6 | 25.0 | 4.41 | 10 |
3 | 69.8 | 800 | 9 | 37.8 | 5.58 | |||
4 | 72.5 | 800 | 10 | 50.5 | 6.75 | |||
※1、爆破压力是工作压力的4倍。
※2、爆破压力试验在常温状态下。